南通市崇川区政府性基金项目目录
发布者: 发布时间:2015-01-302014年南通市崇川区政府性基金项目目录(截至2014年10月31日)  | ||||||||
序号  | 项目名称  | 征收对象  | 征收标准  | 征收期限  | 征收环节  | 资金管理方式  | 文件依据  | 备注  | 
1  | 文化事业建设费  | 缴纳娱乐业营业税、广告业增值税的单位和个人  | 营业收入或销售额的3%。省集中市县20%  | 
  | 申报  | 缴入国库  | 国发〔1996〕37号,财税字〔1997〕95号,国办发〔2006〕43号,苏发〔2001〔14号,苏发〔2001〕74号,财综〔2002〕33号,苏财综〔2002〕92号  | 
  | 
2  | 教育费附加  | 缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人  | 缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人实际缴纳“三税”的3%。省定额集中  | 
  | 申报  | 缴入国库  | 《教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号,中发〔1993〕3号,国发〔2010〕35号,苏发〔1994〕6号,苏政发〔1998〕118号,苏财综〔2002〕92号,苏政发〔2003〕66号,财综〔2010〕98号、苏政发〔2011〕3号,苏价服〔2012〕159号  | 在法律未作调整的情况下继续保留,公共租赁住房建设免收  | 
3  | 地方教育附加  | 缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人  | 缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人实际缴纳“三税”的2%。省定额集中  | 
  | 申报  | 缴入国库  | 《教育法》,中发〔1993〕3号,国发〔1994〕39号,苏发〔1994〕6号,苏政发〔2002〕105号,财综函〔2003〕12号,苏政发〔2003〕66号、苏政办发〔2003〕130号,苏财综〔2005〕26号,财综〔2010〕98号、苏政发〔2011〕3号,苏价服〔2012〕159号  | 在法律未作调整的情况下继续保留,公共租赁住房建设免收  | 
4  | 残疾人就业保障金  | 安排残疾人就业比例未达从业人员总数1.5%的机关、团体、企事业单位和其他城乡经济组织等用人单位  | (上年末单位从业人员总数×规定应安排残疾人就业比例-上年末单位已安排从业残疾人员数)×统计部门公布的本地区上年度职工平均工资×征收比例=应缴纳保障金,省再集中市县5%  | 
  | 申报  | 缴入国库  | 《残疾人保障法》,财综字〔1995〕5号,省政府令1996年第78号,苏财综〔1996〕167号、苏价费〔1996〕461号、苏残劳〔1996〕16号,财综〔2001〕89号,苏财综〔2002〕20号,财综〔2002〕33号,苏财综〔2002〕92号,苏地税发〔2006〕262号  | 在法律未作调整的情况下继续保留  | 


 
 


