南通市崇川区政府专项资金项目目录
发布者: 发布时间:2015-01-30政府专项资金整合后清单及任务分工表  | ||||
序号  | 类别  | 专项资金名称  | 主要内容  | 牵头部门  | 
1  | 产业发展类  | 工业发展资金  | 主要用于技术改造项目、绿色制造项目、两化融合项目、拓展企业融资平台项目、企业提速扩规模项目、企业转型促发展项目、企业营销拓市场项目、中小企业发展项目、企业上市融资项目。  | 发改委  | 
2  | 服务业发展资金(外经贸发展资金)  | 主要用于1、服务业项目、服务业集聚区、平台经济、楼宇经济、企业创新、楼宇经济、总部经济、旅游发展、现代物流业、会展经济、商贸流通、服务外包、电子商务及创意设计等新兴服务业;2、外经外贸、境外参展、境外投资、境内外招商等。  | 商务局  | |
3  | 文化产业发展引导资金  | 主要用于引导和支持文化产业重点园区(基地)、重点市场、重点项目建设、扶持和奖励示范企业、原创产品和艺术精品。  | 文新局  | |
4  | 农业发展资金  | 都市农业项目资金。主要用于土地流转、苗木基地建设及管护、都市生态农业项目、农业保险等。 水利工程资金。主要用于改善主城区水环境。通过河道清淤、新建护岸、贯通水系、景观绿化等措施,切实做好相关水环境整治河道的水系引排调度。  | 农工局  | |
“四位一体”及河道长效管护经费。主要用于城郊地区“道路、河道、绿化和垃圾处理”等。  | 城管局  | |||
5  | 科技进步资金  | 主要用于科技创新创业扶持项目、产业计划项目、专利资助项目、知识产权战略推进项目、科技基础设施建设项目、科技计划政策奖励项目等。  | 科技局  | |
6  | 人才引进培育资金  | 主要用于高层次人才引进、人才培育、人才激励及配套等。  | 人才办  | |
7  | 生态建设资金  | 主要用于生态红线区域的环境保护、生态修复和生态补偿:1、生态恢复项目;2、环境综合整治项目;3、环境基础设施建设项目;4、污染源关停、搬迁、整治、提标改造项目;5、生态红线区保护立标、规划、监测、研究等项目。  | 环保局  | |
8  | 民生类  | 教育体育发展资金  | 主要用于改善学校办学条件、教育重点工程建设及推进、教师培训等  | 教体局  | 
9  | 社会保障资金  | 主要用于养老服务、社会福利事业发展、社区建设、社会组织发展等  | 民政局  | |
10  | 医疗卫生资金  | 主要用于对基本公共卫生补助、计生奖励性扶持专项等  | 卫计委  | |
11  | 建设类  | 基本建设资金  | 区本级政府投资项目建设  | 发改委  | 
12  | 城市建设和维护资金  | 城市建设和城市维护(市政设施维护、污水处理、垃圾处理、水环境整治、市容环境综合整治等)  | 住建局  | |
13  | 智慧城区建设资金  | “智慧城区”政府投入信息化项目支出  | 信息中心  | |


 
 


